Loading...

Data Umum

Penduduk dan Kepala Keluarga

1. Jumlah Penduduk

Keterangan Jumlah
Laki - laki (orang) 2,678
Perempuan (orang) 2,683
Kepala Keluarga (KK) 1,786
Kepadatan Penduduk (Jiwa/KM2) 0
Total (Orang) 5,361

2. Komposisi Usia Penduduk

Kelompok Umur Jumlah Laki-Laki (Orang) Kelompok Umur Jumlah Perempuan (Orang)
0-4 Tahun 119 0-4 Tahun 126
5-9 Tahun 221 5-9 Tahun 223
10-14 Tahun 206 10-14 Tahun 213
15-19 Tahun 228 15-19 Tahun 221
20-24 Tahun 231 20-24 Tahun 227
25-29 Tahun 243 25-29 Tahun 223
30-34 Tahun 230 30-34 Tahun 101
35-39 Tahun 203 35-39 Tahun 186
40-44 Tahun 176 40-44 Tahun 210
45-49 Tahun 190 45-49 Tahun 207
50-54 Tahun 155 50-54 Tahun 175
55-59 Tahun 199 55-59 Tahun 163
60-64 Tahun 112 60-64 Tahun 106
65-69 Tahun 65 65-75 Tahun 78
70-74 Tahun 45 70-74 Tahun 50
Lebih dari 75 Tahun 55 Lebih dari 75 Tahun 52
Jumlah laki-laki (orang) 2,678 Jumlah Perempuan (orang) 2,561

3. Kesejahteraan Keluarga

Kategori Kesejahteraan Jumlah (KK)
Keluarga Pra-Sejahtera (KK) 3246
Keluarga Sejahtera 1 (KK) 348
Keluarga Sejahtera 2 (KK) 865
Keluarga Sejahtera 3 (KK) 57
Keluarga Sejahtera 3+ (KK) 65
Jumlah Kepala Keluarga 4581

Kembali